Časy a místa zastávek
|
|
||||
| Trasa 1 | ||||
| 08.00 | Křepice | prodej z vozu před budovou pošty | ||
| 08.30 | Šitbořice | prodej z vozu | ||
| 09.05 | Nikolčice | prodej z vozu | ||
| 09.30 | Velké Němčice | prodej z vozu | ||
| 10.10 | Nosislav | prodej z vozu | ||
| 10.40 | Židlochovice | prodej z vozu | ||
| 11.10 | Blučina | prodej z vozu | ||
|
|
Trasa 2 |
|||
| 08.10 | Rajhradice | prodej z vozu Restaurace U Supa | ||
| 08.30 | Otmarov | prodej z vozu u kapličky | ||
| 08.40 | Moutnice | prodej z vozu parkoviště u Orlovny | ||
| 09.15 | Telnice | prodej z vozu vedle Restaurace U Laštůvků | ||
| 09.30 | Telnice | prodej z vozu u vlakového nádraží | ||
| 09.40 | Újezd u Brna | prodej z vozu u kostela | ||
| 10.05 | Žatčany | prodej z auta u samoobsluhy | ||
| 10.20 | Měnín | prodej z auta u obchodu | ||
| 10.45 | Vojkovice | prodej z vozu před Brněnkou | ||
| 11.00 | Hrušovany u Brna | prodej z vozu parkoviště u Sokolovny | ||







